Kebolehcapaian laman web
Dasar kebolehaksesan web
Laman web Yayasan Pertukaran Budaya dan Antarabangsa Itabashi mematuhi Piawaian Perindustrian Jepun JIS X 8341-3:2016 "Orang Tua Matlamatnya adalah untuk mematuhi Tahap A dan Tahap AA "Garis Panduan Reka Bentuk Sedar Rakyat - Peralatan, Perisian dan Perkhidmatan dalam Maklumat dan Komunikasi - Bahagian 3: Kandungan Web".
* Notasi "kepatuhan" dalam kebijakan ini didasarkan pada notasi yang ditentukan dalam Jawatankuasa Infrastruktur Kebolehcapaian Web Majlis Akses Maklumat dan Komunikasi "JIS X 8341-3: 2016 Pedoman Notifikasi Pematuhan untuk Kandungan Web-Edisi Mac 2016".
Liputan
(Asas yang diperbadankan kepentingan awam) Laman web Itabashi Culture and International Exchange Foundation
https://www.itabashi-ci.org/Halaman web di bawah domain
Tahap pematuhan sasaran
Mematuhi JIS X 8341-3:2016 Tahap A dan Tahap AA
Pengecualian
- Fail dokumen seperti PDF (Format Dokumen Mudah Alih), Word, Excel, dsb.
- Perkhidmatan yang disediakan dari luar dan kandungan yang disertakan atau laman web, gambar, video, dll.
* Contoh 2.
- carian tersuai google, video youtube, peta google, paparan jalan google, dsb.
- Halaman berbilang bahasa yang dihasilkan oleh terjemahan automatik yang disediakan oleh subdomain
Keputusan ujian
*Anda boleh menatal secara mendatar.
Subfasal | Kriteria kejayaan | Tahap kesesuaian | Memohon | hasil | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Kandungan bukan teks | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Audio sahaja dan video sahaja (dirakam) | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.2.2 | Kapsyen (dirakam) | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.2.3 | Komen audio atau kandungan alternatif untuk media (dirakam) | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.2.4 | Kapsyen (langsung) | AA | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.2.5 | Komen audio (dirakam) | AA | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.3.1 | Maklumat dan hubungan | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Urutan yang bermakna | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Ciri-ciri deria | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Penggunaan warna | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Kawalan suara | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
1.4.3 | Kontras (tahap minimum) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Ubah saiz teks | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Gambar teks | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Papan kekunci | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Tiada perangkap papan kekunci | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Pemasaan yang boleh dilaraskan | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
2.2.2 | Jeda, berhenti dan sembunyikan | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX kilatan atau kurang daripada nilai ambang | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
2.4.1 | Sekat langkau | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | tajuk halaman | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Susunan fokus | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Tujuan pautan (mengikut konteks) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Pelbagai kaedah | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Tajuk dan label | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Fokus visualisasi | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Bahasa halaman | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Beberapa bahasa | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Semasa dalam fokus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Pada masa input | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Navigasi yang konsisten | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Keistimewaan yang konsisten | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Ralat pengenalan | A | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
3.3.2 | Label atau keterangan | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | Cadangan pembetulan ralat | AA | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
3.3.4 | Elakkan ralat (undang-undang, kewangan dan data) | AA | - | ○ | Tiada kandungan yang berkenaan |
4.1.1 | Menghuraikan | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | nama(nama),peranan(peranan) dan nilai (nilai) | A | ○ | ○ |
* Mulai 5 Mac tahun Reiwa
Inkuiri
Bahagian Hal Ehwal Kebudayaan
173-0014 Oyama Higashimachi, Itabashi-ku, Tokyo 51-1 (Pusat Kebudayaan Itabashi)
- Telefon
- 03-3579-3130
- FAKS
- 03-3579-2276